| Loại báo chí | 76 | ||
|---|---|---|---|
| Tổng hành trình – hành trình công suất 1) | mm | 100 – 12 | |
| Lực danh nghĩa tại 6 bar | kN | 220 | |
| Ram lỗ | G | ø mm | 32 H7 |
| Trượt kích thước bên ngoài | ø mm | 90 | |
| Chiều cao làm việc 2) | F. | mm | 350 |
| Chiều cao thanh trượt | SH | mm | 1160 |
| Chiều cao bàn | K | mm | 95 |
| Chiều cao cổng | M. | mm | 640 |
| Kích thước bàn | W x D | mm | 640 x 480 |
| Lỗ bàn | D. | ø mm | 40 H7 |
| Chiều rộng rõ ràng | C. | mm | 420 |
| Chiều rộng rõ ràng o | mm | 520 | |
| Trọng lượng (tiêu chuẩn) | khoảng kg | 760 |
| Tùy chọn |
|---|
| O biến thể có phụ phí |
| 1) Thiết kế đặc biệt cho tổng hành trình / hành trình công suất theo yêu cầu |
| 2) Giá trị tiêu biểu; có thể sai lệch ± 3 mm do dung sai đúc và chế tạo |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.