
Máy cưa lọng biến tần tiêu chuẩn S-400, Sheng Woei ( SW )
S-400 thiết kế thân nguyên khối tối ưu dòng khí, vận hành đơn giản, cắt nhanh và ổn định. Công nghệ cắt tỉa tạo lực cắt mạnh, xử lý hình dạng không đều và lỗ bên trong. Linh hoạt, phù hợp mọi xưởng và mẫu máy.
| Model | S-310 | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 | S-700 |
| Tối đa chiều dài cắt (mm) | 304 | 354 | 404 | 506 | 598 | 700 |
| Độ dày cắt tối đa (mm) | 220 | 240 | 350 | 330 | 350 | 300 |
| Độ nghiêng của bàn | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R |
| Kích thước bàn (mm) | 500x500 | 500x500 | 600x500 | 600x500 | 680x750 | 680x750 |
| Tối đa chiều dài của Bland (mm) | 2560 | 2780 | 3460 | 4070 | 4350 | 5120 |
| Động cơ chính (HP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tốc độ lưỡi cưa (60Hz) ỨNG DỤNG.M / phút | 30–390 | 36–460 | 30–460 | 36–580 | 36–580 | 40–500 |
| Kích thước máy (mm) Chiều dài/Chiều rộng/Cao chiều | Dài 890 Rộng 655 Cao 1536 | Dài 965 Rộng 645 Cao 1597 | L 1100 W 877 H 1885 | L 1260 W 943 H 1960 | Dài 1340 Rộng 943 Cao 2070 | Dài 1500 Rộng 1100 Cao 2300 |
| Máy hàn hoạt động (APP.mm) | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Tối đa chiều rộng chiều rộng (APP.mm) | 13 | 16 | 19 | 30 | 30 | 35 |
| Trọng lượng máy (kg) | 200 | 250 | 410 | 510 | 610 | 880 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@smartic.vn
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.