| Model | S-360A | S-500A | S-600A | S-700A |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 354 | 506 | 598 | 710 |
| Độ dày cắt tối đa (mm) | 240 | 320 | 350 | 600 |
| Độ nghiêng của bàn | 0° F & B / 0° L & R | 0° F & B / 15° L & R | 0° F & B / 15° L & R | 0° F & B / 0° L & R |
| Kích thước bàn (mm) | 500×500 | 730×670 | 680×750 | 1000×1000 |
| Chiều dài tối đa của Bland (mm) | 2780 | 4070 | 4350 | 5820 |
| Động cơ chính (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Tốc độ lưỡi cưa (60Hz) ỨNG DỤNG.M / phút | 36–460 | 36–580 | 36–580 | 36–620 |
| Kích thước máy (mm) Chiều dài/Chiều rộng/Chiều cao | Dài 965 Rộng 645 Cao 1597 | Dài 1270 Rộng 1192 Cao 2000 | Dài 1340 Rộng 949 Cao 2070 | Dài 1830 Rộng 1650 Cao 2646 |
| Công suất máy hàn điện (APP.mm) | 13 | 19 | 19 | 19 |
| Chiều rộng lưỡi tối đa (APP.mm) | 16 | 30 | 30 | 35 |
| Trọng lượng máy (kg) | 250 | 660 | 610 | 950 |
| Phạm vi bàn (mm) | 220 | 320 | 800 | 900 |
Máy cưa lọng tự động SW-500A, Sheng Woei ( SW )
SW-500A Automatic là máy cưa băng tự động thân liền khối, thiết kế tối ưu, vận hành đơn giản, cắt nhanh và ổn định. Lực cắt mạnh, ít hao lưỡi, xử lý hình dạng phức tạp và lỗ trong. Trang bị hệ thống khí – thủy lực, hiệu suất cao.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.