| Model | S-310 | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 | S-700 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 304 | 354 | 404 | 506 | 598 | 700 |
| Độ dày cắt tối đa (mm) | 220 | 240 | 350 | 330 | 350 | 300 |
| Độ nghiêng của bàn | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R | 10° F & B 15° L & R |
| Kích thước bàn (mm) | 500×500 | 500×500 | 600×500 | 600×500 | 680×750 | 680×750 |
| Chiều dài tối đa của Bland (mm) | 2560 | 2780 | 3460 | 4070 | 4350 | 5120 |
| Động cơ chính (HP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tốc độ lưỡi cưa (60Hz) ỨNG DỤNG.M / phút | 30–390 | 36–460 | 30–460 | 36–580 | 36–580 | 40–500 |
| Kích thước máy (mm) Chiều dài/Chiều rộng/Chiều cao | Dài 890 Rộng 655 Cao 1536 | Dài 965 Rộng 645 Cao 1597 | L 1100 W 877 H 1885 | L 1260 W 943 H 1960 | Dài 1340 Rộng 943 Cao 2070 | Dài 1500 Rộng 1100 Cao 2300 |
| Công suất máy hàn điện (APP.mm) | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Chiều rộng lưỡi tối đa (APP.mm) | 13 | 16 | 19 | 30 | 30 | 35 |
| Trọng lượng máy (kg) | 200 | 250 | 410 | 510 | 610 | 880 |
Máy cưa lọng S-500.500H, Sheng Woei ( SW )
S-500.500H có chiều cao cắt 500 mm, phù hợp xử lý phôi dày. Cấu trúc cứng cáp giúp cắt nhanh, ổn định, lý tưởng cho ứng dụng khuôn mẫu và gia công sắt cần khoảng cách thẳng đứng lớn.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.