| Mẫu số | PS-7 |
|---|---|
| Số kênh | 1 |
| Tính thường xuyên | 200kHz |
| Mục tiêu đo lường | Bề mặt dưới nước |
| Phạm vi đo lường | 0,6 – 80 m |
| Khảo sát góc chỉ thị (một nửa góc đầy đủ của áp suất âm thanh) |
24 ° |
| Nguồn năng lượng | 9V DC (pin khô 006P) |
| Trưng bày | LCD (có đèn nền) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến 50 ℃ |
| Kích thước (mm) | dia. 42 x 198 |
| Trọng lượng | 190 g |
Cách sử dụng
Để kiểm tra đơn giản và tiện dụng tại công trình hoặc công trình khảo sát
| Mẫu số | PS-7FL |
|---|---|
| Số kênh | 1 |
| Tính thường xuyên | 200kHz |
| Mục tiêu đo lường | Bề mặt dưới nước |
| Phạm vi đo lường | 0,6 – 80 m |
| Khảo sát góc chỉ thị (một nửa góc đầy đủ của áp suất âm thanh) |
15 ° |
| Nguồn năng lượng | 9V DC (pin khô 006P) |
| Trưng bày | LCD (có đèn nền |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến 50 ℃ |
| Kích thước (mm) | Đơn vị chính: dia. 42 x 198 Cảm biến phao: dia. 50 x 155 |
| Chiều dài cáp cảm biến | 10 m |
| Trọng lượng | Đơn vị chính: 190 g Cảm biến phao: 320 g |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.