| Nhấn | Loại 605 | |
|---|---|---|
| Buộc F tối đa S3 25%, 20 giây | kN | 1,0 |
| Buộc F 100% ED | kN | 0,5 |
| đột quỵ ram | mm | 150 |
| ram nhô ra | mm | 40 |
| tốc độ tối đa. | mm / s | 0 – 300 |
| Độ phân giải điều khiển ổ đĩa | µm | <1 |
| Độ phân giải kiểm soát vị trí | µm | 0,1 |
| Thu thập dữ liệu đo độ phân giải – cách | μm / inc | 2,2 |
| Thu thập dữ liệu đo độ phân giải – lực | N / incl | 0,3 |
| dỡ hàng | mm | 130 |
| Mức độ ồn | dB (A) | 68 |
| Kích thước mô-đun báo chí H / W / D | mm | 636/89/155 |
| Mô-đun ép trọng lượng | Kilôgam | 11,6 |
| lỗ khoan | mm | 6H7 |
| Đường kính Ram (Kích thước) | mm | dia 25 |
| Căn giữa (M / O) | mm | 45h6 / 3.5 |
| Kích thước dụng cụ WxD | mm | 160×140 |
| trọng lượng công cụ tối đa | Kilôgam | ≤ 5 |
Ngành công nghiệp đồng hồ
-
Lắp ráp trục và bánh răng
-
Đặt vòng bi đá quý
thiết bị điện tử
-
Lắp ráp linh kiện trên bảng mạch (ví dụ: chân phù hợp)
-
Cụm công tắc, cụm đầu nối
Vi cơ học
-
Lắp ráp động cơ điện nhỏ
-
Lắp ráp các bánh răng thu nhỏ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.